Selon les termes de la loi AVENIR du 05/09/2018 instaurant l’obligation d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour les entreprises d’au moins 50 salariés, Picard Serrures a procédé au calcul de l‘index d’égalité selon les modalités légales. L’index 2023 calculé pour Picard Serrures est de 89/100.
Points obtenus | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 39 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 89 | 85 |
INDEX (sur 100 points) | 89 | 100 |
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité.